Винтовые сваи изготавливаются только из новых стальных труб, по собственной наработанной технологии и прежде чем попасть на объект клиента, проходят обязательный контроль качества. Производственные возможности позволяют обеспечить потребность клиента в любом количестве свай.
Собственное производство винтовых свай позволяет нам не следовать правилам рынка, а задавать их. Поэтому цена наших винтовых свай всегда остается оптимальной.
Купите качественные винтовые сваи и создайте по настоящему прочный и долговечный винтовой фундамент быстро и экономично.
свай продано
свай установлено
винтовых фундаментов
Выполняем бережную установку винтовых свай "под ключ" c сохранением ландшафта Вашего участка. Возможности малогабаритной техники позволяют работать в самых труднодоступных местах.
При заказе монтажа винтовых свай в нашей компании, Вы получаете бесплатную доставку свай на объект.
Коррозия незащищенного металла 0,03 мм/год, защищенного в 1,5-2 раза меньше.
По совокупности параметров винтовой фундамент самый экономичный.
Срок возведения винтового фундамента "под ключ" 1-2 дня
Винтовые сваи завинчиваются лопастями в опорные пласты ниже зоны промерзания, поэтому их не "выпирает" морозным пучением.
В том числе на сложных — песок, глина, торф, промерзшие и водонасыщенные почвы.
Сразу можно приступать к возведению сруба.
Тип сваи
| |
Цена одной сваи
| |
Интервал между сваями
| |
Длина объекта
| |
Ширина объекта
| |
Всего свай
| |
Общая цена свай
| |
Периметр объекта
| |
Цена обвязки
|
Глубина во многом определяет как степень устойчивости отдельной сваи в грунте, так и трудоемкость и стоимость работ по возведению фундамента в целом. Исходя из нашего 10-летнего опыта, мы выработали действенный метод определения глубины установки винтовых свай (определение длины свай) и делимся им со своими клиентами.
Если данный вопрос для Вса актуален, оставляйте заявку и наши специалисты в полной мере проконсультируют Вас - как определить длину свай:
Марка/длина (мм) | Диаметр лопасти (мм) | Цена за сваю (руб.) | Цена установки (руб.) | Итоговая цена (руб.) |
СВС-57/2000 | 200 | 1550 | 800 | 2350 |
СВС-57/2500 | 200 | 1650 | 800 | 2450 |
СВС-57/3000 | 200 | 1800 | 1000 | 2800 |
Марка/длина (мм) | Диаметр лопасти (мм) | Цена за сваю (руб.) | Цена установки (руб.) | Итоговая цена (руб.) |
СВС-76/2000 | 250 | 1650 | 1375 | 3025 |
СВС-76/2500 | 250 | 1850 | 1350 | 3200 |
СВС-76/3000 | 250 | 1950 | 1400 | 3350 |
СВС-76/3500 | 250 | 2150 | 1500 | 3650 |
СВС-76/4000 | 250 | 2300 | 1650 | 3950 |
Марка/длина (мм) | Диаметр лопасти (мм) | Цена за сваю (руб.) | Цена установки (руб.) | Итоговая цена (руб.) |
СВС-89/2000 | 250 | 1950 | 1550 | 3500 |
СВС-89/2500 | 250 | 2100 | 1600 | 3700 |
СВС-89/3000 | 250 | 2250 | 1650 | 3900 |
СВС-89/3500 | 250 | 2500 | 1850 | 4350 |
СВС-89/4000 | 250 | 2700 | 2050 | 4750 |
СВС-89/4500 | 250 | 3000 | 2250 | 5250 |
СВС-89/5000 | 250 | 3150 | 2450 | 5600 |
Марка/длина (мм) | Диаметр лопасти (мм) | Цена за сваю (руб.) | Цена установки (руб.) | Итоговая цена (руб.) |
СВС-108/2000 | 300 | 2300 | 1800 | 4100 |
СВС-108/2500 | 300 | 2400 | 1800 | 4200 |
СВС-108/3000 | 300 | 2650 | 1800 | 4450 |
СВС-108/3500 | 300 | 2950 | 2000 | 4950 |
СВС-108/4000 | 300 | 3250 | 2200 | 5450 |
СВС-108/4500 | 300 | 3550 | 2400 | 5950 |
СВС-108/5000 | 300 | 3850 | 2600 | 6450 |
СВС-108/5500 | 300 | 4150 | 2800 | 6950 |
СВС-108/6000 | 300 | 4450 | 3000 | 7450 |
Так же изготавливаем на заказ винтовые сваи Ø 159 мм и Ø 219 мм.
Наименование товара | Цена (руб.) |
Винтовой шнек (лопасть) Ø 220 мм для сваи СВ-76 | 220 |
Винтовой шнек (лопасть) Ø 250-260 мм для сваи СВ-89 | 260 |
Винтовой шнек (лопасть) Ø 300-330 мм для сваи СВ-108 | 330 |
Конусный наконечник со шнеком (лопастью), труба Ø 89 мм, шнек Ø 250 мм | 600 |
Конусный наконечник со шнеком (лопастью), труба Ø 108 мм, шнек Ø 300 мм | 600 |
Оголовок усиленный | 400 |
Оголовок пластина 200х200 мм, толщина 4 мм | 200 |
Наши специалисты ответят Вам через 2 минуты!