Марка/длина (мм) | Диаметр лопасти (мм) | Цена за сваю (руб.) | Цена установки (руб.) | Итоговая цена (руб.) |
СВС-57/1500 | 200 | 1300 | 1200 | 2500 |
СВС-57/2000 | 200 | 1400 | 1300 | 2700 |
СВС-57/2500 | 200 | 1700 | 1400 | 3100 |
СВС-57/3000 | 200 | 2000 | 1500 | 3500 |
СВС-57/3500 | 200 | 2300 | 1600 | 3900 |
СВС-57/4000 | 200 | 2600 | 1700 | 4300 |
Марка/длина (мм) | Диаметр лопасти (мм) | Цена за сваю (руб.) | Цена установки (руб.) | Итоговая цена (руб.) |
СВС-76/2000 | 220 | 2000 | 1700 | 3700 |
СВС-76/2500 | 220 | 2200 | 1700 | 3900 |
СВС-76/3000 | 220 | 2500 | 1700 | 4200 |
СВС-76/3500 | 220 | 2900 | 1800 | 4700 |
СВС-76/4000 | 220 | 3200 | 1900 | 5100 |
Марка/длина (мм) | Диаметр лопасти (мм) | Цена за сваю (руб.) | Цена установки (руб.) | Итоговая цена (руб.) |
СВС-89/2000 | 220 | 2500 | 1900 | 4400 |
СВС-89/2500 | 220 | 2700 | 1900 | 4600 |
СВС-89/3000 | 220 | 2900 | 2000 | 4900 |
СВС-89/3500 | 220 | 3300 | 2200 | 5500 |
СВС-89/4000 | 220 | 3700 | 2400 | 6100 |
СВС-89/4500 | 220 | 4100 | 2600 | 6700 |
СВС-89/5000 | 220 | 4500 | 2800 | 7300 |
СВС-89/5500 | 220 | 4900 | 3000 | 7900 |
СВС-89/6000 | 220 | 5300 | 3200 | 8500 |
Марка/длина (мм) | Диаметр лопасти (мм) | Цена за сваю (руб.) | Цена установки (руб.) | Итоговая цена (руб.) |
СВС-108/2000 | 300 | 3000 | 2200 | 5200 |
СВС-108/2500 | 300 | 3300 | 2200 | 5500 |
СВС-108/3000 | 300 | 3600 | 2200 | 5800 |
СВС-108/3500 | 300 | 4100 | 2400 | 6500 |
СВС-108/4000 | 300 | 4600 | 2600 | 7200 |
СВС-108/4500 | 300 | 5100 | 2800 | 7900 |
СВС-108/5000 | 300 | 5600 | 3000 | 8600 |
СВС-108/5500 | 300 | 6100 | 3200 | 9300 |
СВС-108/6000 | 300 | 6600 | 3400 | 10000 |
Наименование товара | Цена (руб.) |
Винтовой шнек (лопасть) Ø 200 мм для сваи СВ-57 | 450 |
Винтовой шнек (лопасть) Ø 220 мм для сваи СВ-76 | 500 |
Винтовой шнек (лопасть) Ø 220 мм для сваи СВ-89 | 600 |
Винтовой шнек (лопасть) Ø 300 мм для сваи СВ-108 | 700 |
Конусный наконечник со шнеком (лопастью), труба Ø 57 мм, шнек Ø 200 мм | 700 |
Конусный наконечник со шнеком (лопастью), труба Ø 76 мм, шнек Ø 220 мм | 1000 |
Конусный наконечник со шнеком (лопастью), труба Ø 89 мм, шнек Ø 250 мм | 1000 |
Конусный наконечник со шнеком (лопастью), труба Ø 108 мм, шнек Ø 300 мм | 1100 |
Оголовок пластина 185х185 мм, толщина 4 мм | 250 |
Оголовок "стакан", площадка 185х185 мм, толщина 4 мм | 400 |
Оголовок "стакан" усиленный, площадка 185х185 мм, толщина 4 мм | 500 |
Тип сваи
| |
Цена одной сваи
| |
Интервал между сваями
| |
Длина объекта
| |
Ширина объекта
| |
Всего свай
| |
Общая цена свай
| |
Периметр объекта
| |
Цена обвязки
|
Наши специалисты ответят Вам через 2 минуты!